Die Aktie der IDS Scheer AG
Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Daten zu unserer Aktie:
| WKN | 625700 |
| ISIN | DE0006257009 |
| Börsenkürzel | IDS |
| Anzahl der Aktien | 32.158.390 (zum 31.12.07: 32.158.390) |
| Aktienart | Inhaberstammaktien |
| Nennwert | 1,00 EUR |
| Börsensegment/Index | Seit 01/2003 im Prime Standard der Wertpapierbörse Frankfurt, seit 03/2003 im Auswahlindex TecDAX, seit 01/2005 im GEX Index |
| Börsenplätze | Frankfurt am Main, Berlin, Bremen, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, XETRA |
| Emissionsdatum / -kurs | 11. Mai 1999 / 12,50 EUR |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Rechnungslegungsart | Befreiender Konzernabschluss gem. IFRS |
