Finanzkalender
Kommende Ereignisse
| 31.12.2008 | Ende des Geschäftsjahres |
|---|
| 05.02.2009 | Bilanzpresse- und Analystenkonferenz, Frankfurt am Main (Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2008, ungeprüft) |
|---|---|
| 30.04.2009 | Pressemeldung zum Quartalsabschluss |
| 08.05.2009 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht |
| 19.05.2009 | Hauptversammlung 2009, Saarlandhalle, Saabrücken |
| 20.05.2009 | Ex Dividende |
| 30.07.2009 | Pressemeldung zum Halbjahresabschluss |
| 07.08.2009 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
| 29.10.2009 | Pressemeldung zum Neunmonatsabschluss |
| 06.11.2009 | Veröffentlichung Neunmonatsfinanzbericht |
| 31.12.2009 | Ende des Geschäftsjahres |
Zurückliegende Ereignisse
| 22.01.2008 | Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2007 |
|---|---|
| 28.02.2008 | Bilanzpresse- und Analystenkonferenz, Frankfurt am Main |
| 22.04.2008 | Veröffentlichung Vorläufige Zahlen Q1 2008 |
| 08.05.2008 | Veröffentlichung Bericht zum 1. Quartal 2008 (pdf, 318.1 kb) |
| 20.05.2008 | Hauptversammlung 2008, Saarlandhalle, Saabrücken |
| 21.05.2008 | Ex Dividende |
| 17.06.2008 | ProcessWorld Europe '08, Berlin |
| 29.07.2008 | Veröffentlichung Finanzergebnisse Q2 und H1 2008 (ungeprüft) |
| 08.08.2008 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht (pdf, 359.3 kb) |
| 01.09.2008 | Vorstandswechsel und globale Reorganisation bei IDS Scheer |
| 10.10.2008 | Veröffentlichung Vorläufige Zahlen Q3 2008 und Ausblick auf Gesamtjahr |
| 28.10.2008 | Veröffentlichung Neunmonatsfinanzbericht (vollständig) |
Zusatzinformationen
Kontakt Investor Relations
IDS Scheer AG
Susanne Paul
- Telefon
- +49 681 210-3201
- Fax
- +49 681 210-1231
